Fiyat 350 Tl istiyorum Bu fiyata bu ses kartını bulamazssınız bu işten anlayan arkadaslar şok olabilir bu fiyata
dediğim gibi yarına kadar satılması lazım. Çihaz da herhangi bi sorun yoktur tekrar tekrar söylüyorum yarın bu para acil lazım…
Fiyat : 350 TL
Msn : [email protected]
24 saat online Lütfen Ciddi alıcılar eklesin
İstanbul elden teslim olursa tercihimdir…
diğer şehirlere sadec

| ÖZELLİKLER |
Real-time DSP efekt. Channel Tools ve M40 reverb
İki adet Yüksek kaliteli IMPACT III Mikrofon pre-amplifikatör
Gerçek Hi-Z gitar girişleri.
M40 ile direct monitör reverb
icheck ile sıkıştırılmış ses formatlarındaki problemleri teşhis edebilme
Bundle Plug-in’ler: M40, Assimilator, Resfilter
Ön panel üzerinden kritik compressor ayarlarına doğrudan ulaşım
JetPLL Jitter Elimination Technology’ye sahip DICEII digital interface chip
24-bit/192 kHz örnekleme
14/14 Giriş/Çıkış: 2 mik/enst/line giriş, 2 line giriş/4 line çıkış, 8 ADAT + 2 S/PDIF
Optik ve koaksiyel dijital giriş/çıkış
Ücretsiz Cubase LE
Direct Monitoring
Düşük latency sürücüler: WDM, ASIO ve CoreAudio (Intel Mac)
Çift kulaklık çıkışı
| TEKNİK ÖZELLİKLER |
![]() |
Dijital Giriş ve Çıkışlar: | |
| S/PDIF | RCA Phono, 75 Ohm | |
| Format | S/PDIF (24 bit), IEC 958, Pro-status bit | |
| Bağlantı (ADAT veya Toslink) | Optik | |
| Digital IO engine | TCAT DICE II | |
| Format | 8-kanal @ 48 kHz, 4-kanal SMUX @ 96 kHz | |
| FireWire | IEEE 1394a, S400, IEC 61883 | |
![]() |
Clock/Jitter: | |
| Dahili örnekleme frekansları | 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz | |
| Harici örnekleme frekansları | 43 – 193 kHz, jitter yok etme teknolojisi | |
| Jitter yok etme motoru | TCAT DICE II’deki JET teknolojisi | |
| Jitter yok etme filtresi (4th) | > 3 dB @ 10 Hz, > 100 dB @ 600 Hz | |
| DIO Arabirim Jitter | < 1 ns peak, BW: 700 Hz to 100 kHz | |
| AD/DA Dönüşüm Jitter | < 42 ps RMS, BW: 100 Hz to 40 kHz | |
| Dijital çıkış fazı | sample period’unun < %0.5 | |
| İşlem geçikmesi | 0.15/0.3 ms | |
| DIO Frekans cevabı | DC ila 23.9 kHz ± 0.01 dB @ 48 kHz | |
![]() |
Line Girişler: | |
| Konnektör | 1/4 Phone Jack (balanslı) | |
| Empedans | 20 kOhm / 25 kOhm | |
| Full Scale giriş seviyesi @ 0 dbFS | +13 dBu | |
| THD +N | < -100 dB (0.001%) @ 1 kHz, -1 dBFS | |
| Sinyal/Gürültü | >111 dB(A), >108 dB, 20 Hz – 20 kHz | |
| Frekans Cevabı | +0/-0.5 dB, 20 Hz – 20 kHz | |
| Crosstalk | < -100 dB, 20 Hz – 20 kHz | |
![]() |
ADC | |
| AD dönüşüm | 24-bit, 128x oversampling | |
| AD gecikme | 0.68 ms / 0.63 ms @ 44.1 kHz / 48 kHz | |
![]() |
Mikrofon Girişleri: | |
| Konnektör | Neutrik Combo (XLR) | |
| Hassasiyet (Pad On/Off) | -10/+10 dBu <> -52 / -32 dBu | |
| Toplam preamp kazanç | 62 dB | |
| Empedans (Pad On/Off) | 2000/1300 Ohm | |
| THD+N | < -100 dB (0.001%) @ 1 kHz, -1 dBFS | |
| Sinyal/Gürültü | >109 dB(A), >106 dB, 20 Hz – 20 kHz | |
![]() |
Enstrüman Girişleri: | |
| Konnektör | Neutrik Combo (1/4 Phone Jack) | |
| Empedans | < 1MOhm | |
| Hassasiyet Alanı | -25 dBu <> +17 dBu | |
| Toplam kazanç | +42 dBu | |
| Empedans: 1 Mohm | ||
| THD+N | < -100 dB (0.001%) @ 1 kHz, -1 dBFS | |
| Sinyal/Gürültü | >107 dB(A), >104 dB, 20 Hz – 20 kHz | |
| Crosstalk | < -100 dB, 20 Hz – 20 kHz | |
![]() |
Monitör/Line Çıkışlar: | |
| Konnektör | 1/4 Phone Jack. Ground sensing design | |
| Empedans | < 100 Ohm | |
| Hassasiyet Alanı (1 ve 2. kanal) | -40 dBu <> +12 dBu | |
| Hassasiyet Alanı (3 ve 4. kanal) | +12 dBu | |
| THD+N | < -94 dB (0.002%) @ 1 kHz, -1 dBFS | |
| Sinyal/Gürültü | >111 dB(A), >108 dB, 20 Hz – 20 kHz | |
| Frekans Cevabı | +0/-0.1 dB, 20 Hz – 20 kHz | |
| Crosstalk | < -100 dB, 20 Hz – 20 kHz |
Bir yanıt yazın
Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız.