B||———-3—3—————3—|———-1—1—————1—|
G||——0-3——-3-0——-0-3—–|——–2——-2———–2—–|
D||—-0—————0—0———|——3———–3——-3——-|
A||———————————-|—-3—————3—3———|
E||–3——————-3———–|–1——————-1———–|
——————————–|——————————–|
———–4——————4-|———–3——————3-|
——-0-3—3-0———-0-3—|———2—2————–2—|
—–1———–1——1——-|—–0-3——-3-0——0-3—–|
—1—————1–1———|—0—————0–0———|
——————————–|——————————–|
————3——————-3-|————1——————-1-|
———-3—3—————3—|———-1—1—————1—|
——0-3——-3-0——-0-3—–|——–2——-2———–2—–|
—-0—————0—0———|——3———–3——-3——-|
———————————-|—-3—————3—3———|
–3——————-3———–|–1——————-1———–|
——————————–|——————————–|
———–4——————4-|———–3——————3-|
——-0-3—3-0———-0-3—|———2—2————–2—|
—–1———–1——1——-|—–0-3——-3-0——0-3—–|
—1—————1–1———|—0—————0–0———|
——————————–|——————————–|
———————————-|——————————–|
——–3—————3———|——1—————3———|
——2—2———–2—2——-|—-2——–0——2—2——-|
–0-3——-3-0-3-0-3——-3-0-3-|–3——–1—-0-3——-3-0-3-|
———————————-|———3———————-|
———————————-|——————————–|
———————————-|——————————–|
——–3—————3———|——1—————3———|
——2—2———–2—2——-|—-2——–0——2—2——-|
–0-3——-3-0-3-0-3——-3-0-3-|–3——–1—-0-3——-3-0-3-|
———————————-|———3———————-|
———————————-|——————————–|
——–3—————3———|———————————-|
——3—3———–3—3——-|——–3—————3———|
–0-3——-3-0-3-0-3——-3-0-3-|——2—2———–2—2——-|
———————————-|–0-3——-3-0-3-0-3——-3-0-3-|
———————————-|———————————-|
———————————-|———————————-|
——–3——-1—————–|———————————-|
——3——-1———4——-1-|——–3—————3———|
–0-3——-2——-0-3——-0—|——2—2———–2—2——-|
———-3——-1———1—–|–0-3——-3-0-3-0-3——-3-0-3-|
————————–3——-|———————————-|
———————————-|———————————-|
——–3—————3———|———————————-|
——3—3———–3—3——-|——–3—————3———|
–0-3——-3-0-3-0-3——-3-0-3-|——2—2———–2—2——-|
———————————-|–0-3——-3-0-3-0-3——-3-0-3-|
———————————-|———————————-|
———————————-|———————————-|
——–3——-1—————–|———————————-|
——3——-1———4——-1-|——–3—————3———|
–0-3——-2——-0-3——-0—|——2—2———–2—2——-|
———-3——-1———1—–|–0-3——-3-0-3-0-3——-3-0-3-|
————————–3——-|———————————-|
———————————-|———————————-|
———–3——————3———|
———3—3————–3—3——-|
–0–0-3——-3-0-3-0–0-3——-3-0-3-|
—————————————-|
—————————————-|
—————————————-|
———–1——————1———|
———1—1————–1—1——-|
——-2——-2—2——2——-2—2-|
–3–3———–3—3–3———–3—|
—————————————-|
—————————————-|
—————————————-|
———–4——————4———|
——-0-3—3-0—0——0-3—3-0—0-|
–1–1———–1—1–1———–1—|
—————————————-|
—————————————-|
———–1——————————-|
———1————1———-3———|
——-2————0———-2—2——-|
–3–3————1—–0–0-3——-3-0-3-|
————-3–3————————–|
——————————————-|
———–3——————3———|
———3—3————–3—3——-|
–0–0-3——-3-0-3-0–0-3——-3-0-3-|
—————————————-|
—————————————-|
—————————————-|
———–1——————1———|
———1—1————–1—1——-|
——-2——-2—2——2——-2—2-|
–3–3———–3—3–3———–3—|
—————————————-|
—————————————-|
—————————————-|
———–4——————4———|
——-0-3—3-0—0——0-3—3-0—0-|
–1–1———–1—1–1———–1—|
—————————————-|
—————————————-|
———–1——————————-|
———1————1———-3———|
——-2————0———-2—2——-|
–3–3————1—–0–0-3——-3-0-3-|
————-3–3————————–|
——————————————-|
———–1——————————-|————3——————-3-|
———1————1———-3———|———-3—3—————3—|
——-2————0———-2—2——-|——0-3——-3-0——-0-3—–|
–3–3————1—–0–0-3——-3-0-3-|—-0—————0—0———|
————-3–3————————–|———————————-|
——————————————-|–3——————-3———–|
————1——————-1-|——————————–|
———-1—1—————1—|———–4——————4-|
——–2——-2———–2—–|——-0-3—3-0———-0-3—|
——3———–3——-3——-|—–1———–1——1——-|
—-3—————3—3———|—1—————1–1———|
–1——————-1———–|——————————–|
——————————–|————3——————-3-|
———–3——————3-|———-3—3—————3—|
———2—2————–2—|——0-3——-3-0——-0-3—–|
—–0-3——-3-0——0-3—–|—-0—————0—0———|
—0—————0–0———|———————————-|
——————————–|–3——————-3———–|
————1——————-1-|——————————–|
———-1—1—————1—|———–4——————4-|
——–2——-2———–2—–|——-0-3—3-0———-0-3—|
——3———–3——-3——-|—–1———–1——1——-|
—-3—————3—3———|—1—————1–1———|
–1——————-1———–|——————————–|
——————————–|———————————-|
———–3——————3-|——–3—————3———|
———2—2————–2—|——2—2———–2—2——-|
—–0-3——-3-0——0-3—–|–0-3——-3-0-3-0-3——-3-0-3-|
—0—————0–0———|———————————-|
——————————–|———————————-|
——————————–|———————————-|
——1—————3———|——–3—————3———|
—-2——–0——2—2——-|——2—2———–2—2——-|
–3——–1—-0-3——-3-0-3-|–0-3——-3-0-3-0-3——-3-0-3-|
———3———————-|———————————-|
——————————–|———————————-|
——————————–|——–3—————3———|
——1—————3———|——3—3———–3—3——-|
—-2——–0——2—2——-|–0-3——-3-0-3-0-3——-3-0-3-|
–3——–1—-0-3——-3-0-3-|———————————-|
———3———————-|———————————-|
——————————–|———————————-|
———————————-|——–3——-1—————–|
——–3—————3———|——3——-1———4——-1-|
——2—2———–2—2——-|–0-3——-2——-0-3——-0—|
–0-3——-3-0-3-0-3——-3-0-3-|———-3——-1———1—–|
———————————-|————————–3——-|
———————————-|———————————-|
———————————-|——–3—————3———|
——–3—————3———|——3—3———–3—3——-|
——2—2———–2—2——-|–0-3——-3-0-3-0-3——-3-0-3-|
–0-3——-3-0-3-0-3——-3-0-3-|———————————-|
———————————-|———————————-|
———————————-|———————————-|
———————————-|——–3——-1—————–|
——–3—————3———|——3——-1———4——-1-|
——2—2———–2—2——-|–0-3——-2——-0-3——-0—|
–0-3——-3-0-3-0-3——-3-0-3-|———-3——-1———1—–|
———————————-|————————–3——-|
———————————-|———————————-|
———————————-|———–3——————3———|
——–3—————3———|———3—3————–3—3——-|
——2—2———–2—2——-|–0–0-3——-3-0-3-0–0-3——-3-0-3-|
–0-3——-3-0-3-0-3——-3-0-3-|—————————————-|
———————————-|—————————————-|
———————————-|—————————————-|
———–1——————1———|
———1—1————–1—1——-|
——-2——-2—2——2——-2—2-|
–3–3———–3—3–3———–3—|
—————————————-|
—————————————-|
—————————————-|
———–4——————4———|
——-0-3—3-0—0——0-3—3-0—0-|
–1–1———–1—1–1———–1—|
—————————————-|
—————————————-|
———–1——————————-|
———1————1———-3———|
——-2————0———-2—2——-|
–3–3————1—–0–0-3——-3-0-3-|
————-3–3————————–|
——————————————-|
———–3——————3———|
———3—3————–3—3——-|
–0–0-3——-3-0-3-0–0-3——-3-0-3-|
—————————————-|
—————————————-|
—————————————-|
———–1——————1———|
———1—1————–1—1——-|
——-2——-2—2——2——-2—2-|
–3–3———–3—3–3———–3—|
—————————————-|
—————————————-|
—————————————-|
———–4——————4———|
——-0-3—3-0—0——0-3—3-0—0-|
–1–1———–1—1–1———–1—|
—————————————-|
—————————————-|
———–1——————————-|
———1————1———-3———|
——-2————0———-2—2——-|
–3–3————1—–0–0-3——-3-0-3-|
————-3–3————————–|
——————————————-|
———–1——————————-|
———1————1———-3———|
——-2————0———-2—2——-|
–3–3————1—–0–0-3——-3-0-3-|
————-3–3————————–|
——————————————-|
———–3——————3———|
———3—3————–3—3——-|
–0–0-3——-3-0-3-0–0-3——-3-0-3-|
—————————————-|
—————————————-|
—————————————-|
———–1——————1———|
———1—1————–1—1——-|
——-2——-2—2——2——-2—2-|
–3–3———–3—3–3———–3—|
—————————————-|
—————————————-|
—————————————-|
———–4——————4———|
——-0-3—3-0—0——0-3—3-0—0-|
–1–1———–1—1–1———–1—|
—————————————-|
—————————————-|
———–1——————————-|
———1————1———-3———|
——-2————0———-2—2——-|
–3–3————1—–0–0-3——-3-0-3-|
————-3–3————————–|
——————————————-|
———–3——————3———|
———3—3————–3—3——-|
–0–0-3——-3-0-3-0–0-3——-3-0-3-|
—————————————-|
—————————————-|
—————————————-|
———–1——————1———|
———1—1————–1—1——-|
——-2——-2—2——2——-2—2-|
–3–3———–3—3–3———–3—|
—————————————-|
—————————————-|
—————————————-|
———–4——————4———|
——-0-3—3-0—0——0-3—3-0—0-|
–1–1———–1—1–1———–1—|
—————————————-|
—————————————-|
———–1——————————-|
———1————1———-3———|
——-2————0———-2—2——-|
–3–3————1—–0–0-3——-3-0-3-|
————-3–3————————–|
——————————————-|
———–1——————————-|——————|
———1————1———-3———|——————|
——-2————0———-2—2——-|——————|
–3–3————1—–0–0-3——-3-0-3-|——————|
————-3–3————————–|——————|
——————————————-|——————|
——————|——————||
——————|——————||
——————|——————||
——————|——————||
——————|——————||
——————|——————||